歡迎來到凱瑞思機械官網(wǎng),公司產(chǎn)品有:雙錐回轉真空干燥機,濕法混合制粒機等各種干燥設備,專業(yè)技術,打造高質量產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系!
全國咨詢熱線
中國干燥設備行業(yè)100強企業(yè)
性能特點
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復始的平移、轉動和翻滾等復合運動,促使物料沿著筒體作三向復臺運動,從而實現(xiàn)多種物料的互相流動、擴散、積聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
適應物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合 機中較理想產(chǎn)品。
◎筒體裝料率大,最高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經(jīng)過精密拋光處理。
◎用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國
◎防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合
技術規(guī)格
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
最大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
最大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600x1000x1000 | 800 x1200x1000 | 1150 x1400 x1000 | 1250 x1800 x1550 | 1450 x2000 x1550 | 1650 x2200 x1550 | 1850 x2500 x1750 | 2100 x2650 x2000 | 2150 x2800 x2100 | 2000 x3000 x2260 | 2300 x3200 x2500 | 2500 x3500 x2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
上一篇: EYH系列二維運動混合機
下一篇: WLDH系列臥式螺帶混合機